专家计划:老二命中率:87% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。